VORAX visokokvalitetne kugle za mljevenje
Vorax kugle za mljevenje koriste se u cementarama, rudnicima i drugim sredinama koje koriste mlinove bazirane na kuglama vrhunske trajnosti i otpornosti na trošenje.
Proizvedene po najstrožim međunarodnim standardima kugle se isporučuju u 12 standardnih dimenzija.
Prednosti Vorax mlinskih kugli su izuzetna otpornost na trošenje, mnogo trajnija geometrija u usporedbi sa konkurentskim kuglama te vrhunska otpornost na lom. Sve navedeno čini ih pravim odabirom za cementare, rudnike, termoelektrane i druge industrije.
Naše kugle proizvode se po dva najčešća postupka - vruće valjane i kovane. Vruće valjane kugle osiguravaju znatno bolje performanse (izuzetna ujednačenost tvrdoće po presjeku kugli, visoka udarna čvrstoća, do 10 puta manje loma od standardnih kugli te potpuno ravnomjerno trošenje) te su ukupno gledano ekonomičnije i zahtijevaju rjeđe izmjene.
Sve to rezultira vrhunskom trajnošću - nedavni usporedni test pokazao je da su se kovane kugle koje je rudnik prethodno koristio trošile prosječno 2.00kg/t rude, dok Vorax kugle su ostvarile trošenje od najviše 0.81 kg/t rude!
| Promjer kugle (mm) | Masa kugle (g) | Prosječan broj kugli u MT |
| 20 | 37 | 27000 |
| 25 | 72 | 13900 |
| 30 | 125 | 8000 |
| 35 | 198 | 5050 |
| 40 | 296 | 3380 |
| 45 | 421 | 2380 |
| 50 | 578 | 1730 |
| 55 | 769 | 1370 |
| 60 | 999 | 1000 |
| 65 | 1270 | 790 |
| 70 | 1586 | 630 |
| 75 | 1951 | 510 |
| 80 | 2367 | 420 |
| 85 | 2839 | 350 |
| 90 | 3371 | 300 |
| 95 | 3964 | 250 |
| 100 | 4624 | 216 |
![]() |
| Oznaka | Tip | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
| Vx65Mn | Vruće valjane |
0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| VxB2 | 0.75-0.85 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.40-0.60 | 0.25 | 0.25 | |
| VxCr26 | Kovane | 2.0-2.8 | max 1.0 | 0.5-1.5 | max 0.1 | max 0.06 | 22-28 | 0-1.5 | 0-2.0 |
| VxCr20 | 2.0-2.8 | max 1.0 | 0.5-1.5 | max 0.1 | max 0.06 | 18-22 | 0-1.5 | 0-1.2 | |
| VxCr15 | 2.5-3.2 | max 1.0 | 0.5-1.5 | max 0.1 | max 0.06 | 12-17 | 0-1.5 | 0-1.0 | |
| VxCr8 | 2.1-3.2 | max 2.2 | 0.5-1.5 | max 0.1 | max 0.06 | 7-10 | 0-1.5 | 0-0.8 | |
| VxCr2 | 2.2-3.6 | max 1.2 | 0.5-1.5 | max 0.1 | max 0.1 | 1.5-3.0 | - | 0-0.8 | |
| U ponudi imamo i druge kemijske sastave. Obratite nam se za specifične materijale! | |||||||||
